トップページ > 製品情報 > ブルーキングロープ

  • 使用中伸びが少ない
  • スレに強い
  • 引張り強力が向上
  • 扱いやすい

カタログダウンロードはこちら(pdf)

製品の特長

石油化学メーカーと共同開発した新しいタイプの原料を新しい技術で加工した製品です。

製品スペック

ブルーキング・ロープ

直径 重量 強力 伸び率
(mm) (Kg)/200m (kN) (%)
12 15.8 23 23~25
14 21.6 30.4 23~25
16 28 39.2 23~25
18 35.6 47.1 23~25
20 43.6 57.4 23~25
22 52.7 68.6 23~25
24 62.5 80.4 23~25
26 73 93.2 23~25
28 84.6 105 23~25
30 97 118 23~25
32 110 135 23~25
34 124 151 23~25
36 139 166 23~25
38 154 177 23~25

一般スターラインロープ

直径 重量 強力 伸び率
(mm) (Kg)/200m (kN) (%)
12 14.4 19.6 30~35
14 19.6 24.5 30~35
16 25.6 31.4 30~35
18 32.4 40.2 30~35
20 40 48.1 30~35
22 48.5 58.8 30~35
24 57.6 68.6 30~35
26 67.6 78.5 30~35
28 78.5 89.2 30~35
30 90 105 30~35
32 102 116 30~35
34 115 130 30~35
36 130 144 30~35
38 145 162 30~35

製品一覧へ戻る